Name | Thema |
---|---|
Adeleye, Fatai Ayodele | Improving the Performance and Stability of Triple Cation Perovskite Solar Cells Using Various 2D Passivation Interlays |
Alati, Nada | Concentrated Photovoltaic-Thermal Solar Collectors Based on Semi-transparent Photovoltaic Cells |
Bustamante Mosquera, Luis Andre | Development and Data Visualization of a Weather Station for Real-Time Simulation of Solar PV Panels |
Büttner, Maximilian | Relationship Between Process Radiation and Cutting Front Geometry in Laser Cutting |
Chaudhury, Pubali | Persovskite upscaling |
Diaaeldin Mohamed Aly Abdelaal, Hassan | Characterisation of a Dimensional Metrology Diagnostic for the Lithium Target of the IFMIF-DONES Facility |
Edwin Andres, Moreno Viteri | Active Multispectral Imaging for Industrial Quality Control of Transparent Glue Beads |
Ho, Ching-Chun | Stand-off Qunatitative Concentration Measurement Using Multi-wavelength Laser-based Diffuse Reflectance Spectroscopy |
Horter, Valerie Yvonne | Investigation of superfluorescence in perovskites |
Hörner, Raphael | Stabilisation of organic nanoparticle dispersions |
Illing, Niklas | Wahrnehmbarkeit von Temporal Light Artefacts bei pulsweitenmodulierter Ambientebeleuchtung im Fahrzeuginnenraum |
Islam, Kazi Asraful | Solution Processed Neutron Detector Foils |
Köbel, Tim | Automatisierte serverbasierte Lichtsteuerung durch Musik-Metadaten |
Krause, Thilo | Implementierung eines Neuronalen Netzwerks für die elektronische Nase |
Künzler, Julian | Entwicklung eines LED-Betriebsgerätes mit integrierter Rückkopplung zur Realisierung eines Präzisionsnormal für Lichtstärkeverteilungen |
Liu, Jue | Examination of perovskites |
Mai, Vadim | Analyse und Vergleich stationärer, mobiler und ASIC-basierter Potentiostate |
Mao, Yijin | Sintering optimization of copper ink |
Martz, Simon | Gedruckte organische Solarzellen |
Märkle, Kerstin | Messung der Polarisationsrichtung ferroelektrischer Domänen in Methylammoniumbleiiodid |
Mohr, Thomas | Untersuchung von Blendungssituationen für den nächtlichen Straßenverkehr |
Neusell, Bastian David | Photonic Curing and Laser Radiation Assisted Fabrication of Inkjet Printed OFETs |
Schmitt, Max | Lead-free molecular crystals for thin-film solar cells |
Sharan, Sanchita | Characterisation of adamantane-type clusters in thin films |
Voinkova, Victoria | Phase Changing Materials for on-chip Signal Modulation |
Wang, Kaijie | Characterisation of optical filters |
Wang, Yao | Influence of Grain Boundaries on the Electrical Transport Properties of Thermoelectric Materials |
Wijaya, Stefanus Renaldi | Novel Interferometric Biosensor Exploiting Matched Resonances |
Yang, Yushi | Green solvent system |
Zhang, Xinyun | Ceramic translucent materials for indoor light and thermal management |
Name | Thema |
---|---|
Hohmann, Leonard | Printed Piezoelectric Devices |
Kist, Marius | Fabrication of PVDF-based pressure sensor |
Klinder, Leon | Fabrication of TEGs on FlexPCBs |
Li, Zhaofeng | Quantitative analysis of effects of glare light source on visual performance under mesopic and scotopic illumination |
Nemrawa, Marie | Encapsulation of optical filters |
Neussell, Bastian David | Photonic Curing and Laser Radiation Assisted Fabrication of Inkjet Printed OFETs |
Odeh, Fares | Charakterisierung von Batteriespeichern mit verschiedenen Wechselrichterarchitekturen anhand von Messungen und simulative Abbildung |
Reith, Yannic | Entwicklung eines eutektischen GaAs-Si-Waferbonds für IR-emittierende Dioden |
Siegle, Adrian Alexander | Aufbau und Charakterisierung eines Farbstofflasers |
Steger, Christoph | Color Selective Inkjet Printed Photosensitive Organic Field Effect Transistors |
Czopiak, Alexander | Inkjet printed solar cell |
Marcks, Martin | Ceramic solar cells |
Waldner, Eva Magdalena Karolin | Drahtloses, energieeffizientes ePaper-Anzeigesegment für Smart-Home-Anwendungen |
Wörner, Daniel | Conception and Realization of a RF Power Generator with Minimal Impedance Transformation for the Efficient Plasma Processing |
Name | Topic |
---|---|
Künzler, Yannik | Aufbau eines Hochleistungslichtstärkenormals |
Kannan, Jayagreav | Ultrafast Polaron Dynamics in LCMO Manganite |
Ziebert, Florian | Optimierung und Validierung eines optischen 3D-Posenmesssystems |
Wilhelm, Christoph Cornelius | Far Fields from Different Dipolar Emissions near a MoS2 Monolayer |
Vanave, Ganesh | Differentiable Efficient Data Preparation Pipeline using Machine Learning |
Petry , Matthias | Kundenwertigkeit von Abblendlichtverteilungen auf Grundlage simulativer psychophysikalischer Probandentests |
Negrete Aragón, Sebastián | Laser Deposited and Structured 2D MoOx Functional Elements |
S., Yogitaa | Short Wave Infrared Non-invasive Analysis of the Skin |
Gonzalez Migoni, Stephanie Catalina | Image Analysis for Optical Properties of Pure Colorless Organic Compounds and Binary Mixtures |
Gao, Wentian | Development and Characterization of Inkjet-Printed Encapsulated PEDOT:PSS-based Temperature Sensors |
Bruder, Jan | Tensidfreie P3HT: Fulleren-Nanopartikeldispersionen zur photokatalytischen Wasserstofferzeugung |
Ananthapadmanabhan, Ananthapadmanabhan | Development and Optimization of a Gas Quenching Perovskite Deposition using Automated Spincoating |
Kumar, Deepak | Recognition of Screw Types with Deep Learning |
Mangal Singh, Kishore | LiDAR High Resolution Point Cloud and Field-of-View Fast Active and Passive Image Orientation and Calibration |
Hees, Annalena | Investigation of the soiling and self-cleaning properties of the Phytonics anti-reflective coating |
Wang, Yibin | Electromagnetic Field Simulation in the Context of High Frequency Current Transformers - Simulation and Validation |
Ehrmann, Jan | Development and Evaluation of an Electronic Load to Simulate a Pockels Cell Assembly in a CO2 Laser System |
Freter, Lukas | Light-matter interaction in tensor product spaces |
Liu, Guanfeng | Sensing Performance Analysis and Comparison of Different Chemiresistive Metal Oxide Nanostructures used for Electronic Noses |
Bing, Xue | Optical Control of the Image Plane in Remote Refocusing for Oblique Plane Microscopy |
Hegyes, Szilárd Máté | NMR Probe Compatible with Optical Microscope to Allow Correlative Measurements |
Mohanty, Pinaki | Laser Sealing for Encapsulation of Perovskite Solar Modules |
Wang, Wenzheng | Energy Yield Simulations for Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells |
Dommermuth, Bastian | Degradation und COD von Hochleistungsdiodenlaserbarren hohen Füllfaktors unter Rückreflexen |
Alhomaidi, Amer Awad | Lamination of Perovskite Planar Heterojunction for Lasing Application |
Dudzik, Leonhard | Kombination von Lidarsensorik und Leuchtdichtemessung |
Name | Topic |
---|---|
Greulich, Michael | Charakterisierung eines Displays zur Kommunikation eines autonomen Fahrzeugs |
Koczo, Balazs Peter | Rentabilität einer PV-Anlage durch Vergleich der direkten Stromvermarktung mit einem Stromspeichersystem |
Lu, Tianqi | Schimmeldetektion mittels elektronischer Nase: eine Analyse des Einflusses verschiedener Wachstumsuntergründe |
Cehri, Mehmet Alp | Untersuchung einer cyan-farbenen Signalleuchte zur Kommunikation im autonomen Mischverkehr |
Füller, Rebekka | Simulation-based performance optimisation of a TEG with subsequent production by screen printing process |
Heu, Philipp | Impedance spectroscopy of perovskites |
Maier, Leonie | Synthesis of STMO for perovskite solar cells |
Elkrem, Aly | THz Antenna: Design, Fabrication, and Characterization |
Bletzinger, Hanna | Einfluss der Regioregularität von P3HT auf die Bildung von Nanopartikeln |
Klein, Nils | Elektronenblockschichten für nanopartikuläre organische Photodetektoren mit verbesserter Detektivität |
Fichtelmann, Florian | Herstellung organischer Solarzellen aus wässrigen Nanopartikeldispersionen |
Scherr, Anselm | Entwicklung eines langlebigen und digital geregelten Sperrwandler mit sekundärseitiger Regelung |
Bischof, Nils | Stabilisierung organischer Nanopartikel mittels Trifluormethyl-substituierter Molybdän-Tris(Dithiolen)-Komplexe |
Juhl, Pit | Entwicklung eines Prototyps zur Messung der passiven Strahlungskühlung von Polymermaterialien |
Hofen, Niklas | Lichttechnische Anforderungen eines Tagfahrlichtes für Fahrräder |
Brauer, Linus | B-Platz-Substitution in Keramiksolarzellen |
Alpay, Ince | Simulation of inductive plasma torches |
Bidaut, Matthieu | Screening von ABX3-Verbindungen mit molekularen Anionen auf dem X-Platz |
Hanser, Richard | Regelung eines Hochfrequenz-Wechselrichters für induktive Plasmen |
Name | Topic |
---|---|
Rahman, Md. Atiqur | Photodetection with Defects in Carbon Nanotubes |
Habrik, Marcel | Metall-Isopropoxide für die Synthese von lichtabsorbierenden Bi(Fe,Mn)O3-Dünnschichten |
Liu, Yu-Chen | Measurement System for the Characterization of Optical Surface Scattering Properties |
Lehner, Andreas | Implementierung eines Displays als externe Mensch-Maschine-Schnittstelle im autonomen Mischverkehr |
Belles, Daniel | Entwurf einer integrierten Ausleseelektronik für gedruckte passive Temperatursensormatrizen |
Dönmez, Hasan Hüseyin | Flow Measurement at Partial Filling |
Rivera, Jaime | Photonic Waveguide Modelling for Supercontinuum Generation |
Jiang, Xiaotian | Holographic Displays for Trucks and Buses |
Frey, Nils | Optimierung der Kompensation von kapazitiven, keramischen Drucksensoren |
Díaz Ferrer, Jesús | Design and simulation of an integrated circuit for quantum light filtering |
Giolitti, Marco | Surface passivation for perovskite solar cells |
Ehrmann, Patrick | Triple Cation Perovskite Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers (VCSELs) with Solution Processed Distributed Bragg Reflectors (DBRs) |
Akram, Waseem | Combined evaporation and ink jet printing of perovskite solar cells |
Walther, Lisa | Konzeptionelle Arbeit zur Entwicklung eines hochschuldidaktischen Lehr-Lernarrangements |
Sayed Afaque, Munazza | Impact of Radiation on Advanced Semiconductor Technologies |
Baumann, Daniel Oliver | Laminating Semitransparent Perovskite Solar Cells for Structured Substrates and Tandem Cells |
Roming, Lukas | Entwicklung von Positionieralgorithmen für die Präzisionsmontage auf Basis künstlicher Intelligenz |
Hirschmann, Natalie | Implementierung eines LED-Bandes als externe Mensch-Maschine-Schnittstelle im autonomen Mischverkehr |
Pesch, Raphael | Deformation Sensing and Object Identification with Elastochromic Photonic Materials |
Ahmet, Deniz | Identify Region of Interest(ROI) on Images For Camera Sensors with Machine Learning |
Wund, Klara | Photogrammetrische Posenbestimmung von Lichtquellen bei Lichtstärkeverteilungsmessungen |
Xu, Weimu | Fabrication of Plasmonic Colour based on Phase-Separated Nanostructures |
Ma, Yidan | Volumetric scattering structure based on self-assembly method for enhancing the photoluminescence of Quantum Dot films |
Klein, Christoph | Passivation strategy of wide-bandgap perovskite solar cells for monolithic tandem photovoltaics |
Zhu, Yuchun | Toward a Diamond Platform for Neuronal Electric Field Sensing Using NV-Centers |
Yu, Hang | Laser Sealing for Encapsulation of Perovskite Solar Modules |
Sanseverino, Sabrina Isabell | Untersuchung von Wellenphänomenen in induktiv gekoppelten Plasmen |
Schorn, Luisa | Laminieren von Perovskit-Solarzellen |
Trausch, Ivo | Gedruckte Elektroden für Perowskit-Solarzellen |
Name | Topic |
---|---|
Chouchen, Yasmine | Bewertung eines dynamischen LED-Bandes als externe Kommunikationsschnittstelle an autonomen Fahrzeugen |
Pozniak, Antonina | Automated Control of Coherent Optical Receiver for Free-Space Optical Communications |
Leitzke, Benno | Entwicklung einer automatisierten und entscheidungsbasierten Methode zur Diagnose einer Farbsehschwäche mittels Anomaloskop |
Schneider, Nico | Entwicklung eines 3-Phasen Netzteils in der Dual-Active-Half-Bridge Topologie |
Mayer, Felix | Perowskit-Solarzellen mit dotiertem Spiro-MeOTAD |
Magnarin, Lorenzo Andrea | Analysis of InGaZnO (IGZO) Layers by Means of Scanning Probe Microscopy and Transmission Electron Microscopy for the Direct Correlation of Electronic and Structural Properties of the Thin Films |
Götz, Moritz | Synthese und Deposition von Titandioxid Dünnschichten für organische Solarzellen |
Stumpf, Henrik | Conception, Development and Evaluation of Voice-Controlled Trunk Comfort Function |
Wipfler, Marc | Trocknung von BIFO3 Geldünnschichten für flüssigprozessierte keramische Solarzellen |
Große Hokamp, Peer | Einfluss des Fulleren-Anteils auf die Bildung von P3HT:Fulleren Nanopartikeln |
Name | Topic |
---|---|
Zhao, Xiang | Plasma eaching for nanostructures |
Wagner, Jan | Charakterisierung von TADFs bei niedrigen Temperaturen |
Ben Rekaya, Achraf | AI based classifier for lighting moods and scenes |
Murtaza, Ghulam | Development of Mobile Camera Lenses Using Different 3D Printing Technologies |
Nazemosadat Arsanjani, Seyed Saeed | Development of an optical test source for beam-shaping lenses |
Mukhopadhyay, Shroddha | Nonlinear frequency conversion in strategic materials for nanophotonics |
Mikhnych, Vladyslav | Improving the Overall Performance of the Vehicle-Integrated PV (ViPV) Module |
Brahim, Mouna | Automatisierte Bewertung der Brustpositionierung in der Mammographie |
Yuan, Yingxuan | Optical lithography |
Li, Fengxiang | Inkjet printed upconversion hotspots for PV |
Volgina, Dominika-Olga | Charakterisierung von TADFs bei niedrigen Temperaturen |
Lehner, Lucas | Entwicklung und Qualifizierung eines Herstellprozesses für Glasfaser-Modenabstreifer mittels Ultrakurzpulslaserbearbeitung |
Haldankar, Rajashree | Superconductivity in twisted bilayer Graphene |
Jaeger, Lukas | Leitfähigkeitsmessung von ETL-Materialien |
Thatichetty Sudhakumar , Roja | Blade coating of Perovskite-Solarmodules |
Renschler, Manuel | Simulation von Halogenid/Iod-Plasmen |
An, Sophie | Modellierung von Tandem-Perovskit-Solarzellen |
Zhang, Xuejian | Transparent conductive oxide (TCO) and nc-Si thin film development for use in 2-terminal Si heterojunction-perovskite tandem solar cells |
Palakonda, Virajini | Green solvent engeneering |
Chen, Ying-Lin | Thin-Film Underlayer Challenges for Advanced EUVL |
Tangemann, Andreas | Analyse der Dipolmomenten von OLED Emissionszentren |
Hirt, Stefan | Aufbau eines Messsystems zur Analyse von Sprengstoffen |
Fähnrich, Lesly | Perovskite lasers |
Malla, Aditya Jagadeesh | Optimization of Inorganic Charge Transport Layers for Quasi-2D Perovskite LED |
Galicia Gasperin, Osvaldo | Adaptive Optics for Underwater Laser Communications |
Kuznetsov, Arseniy | Study of the LIFT wavefront sensor |
Nafre, Aishwarya | Temperature Dependence of Photometric, Radiometric, Colourimetric Properties of new Standardized Light Sources for the Automotive Market |
Rumswinkel, Stephan | Fehlerkompensation an Robotern durch neuronale Netze und aktives Lernen |
Clement, David | Encapsulation of Perovskite Solarcells |
Huillard, Pierre | Laserstrukturierung von Perowskit Solarzellen |
Schumacher, Petra | Evaluation of a multichannel Spectral Sensor for Applications in Agriculture |
Britel, Adam | Characterization and Comparison of resists for Direct Write Laserlithography |
Schmidt, Moritz | Perowskit Solarzellen Oberflächenpassivierung |
Name | Topic |
---|---|
Lauser, Moritz | Flashsintern von keramischen Dünnschichten |
Huber, Philippe | Parameteroptimierung für homogene PVDF Schichten |
Brand, Tobias | Charakterisierung von Testlichtquellen mit speziellen geometrischen Eigenschaften |
Schmidt, Janis | Lösungsmitteleinfluss auf die Benetzung und Effizienz von Perowskit Solarzellen |
Schork, Ryan Justin | Upscaling of PCBM ETL layers for p-i-n perovskite solar cells via Blade Coating |
Pelzer, Rebecca | Räumlich verteilte Time-of-Flight-Sensorik zur Beleuchtungssteuerung |
Köbel, Tim | Zur Laufzeit berechnete dynamische Lichteffekte |
Nagel, Julian | Dünnschichtbeschichtung von Solarzellen |
Kolozsy, Peter | Entwicklung eines Netzteils |
Bitsch, Kilian | Organische Solarzellen |
Mejri, Hadhemi | Uniaxially-ordered macromolecular systems for polarized photodetectors |
Wohletz, Jona | Perowskit als Gainmedium im Laser |
Weis, Benjamin | Entwicklung eines LED-Netzteils |
Seiler, Magdalena | Herstellung von Keramiken für Solarzellen |
Kurzweil, Ronald | Perowskit Solarzellen |
Funk, Steffen | Nanopartikeldispersionen für Solarzellen |
Mintel, Florian | Nanopartikeldispersionen für Solarzellen |
Kassym, Almas | Sichere Datenübertragung für vernetzte Beleuchtung |
Name | Thema |
---|---|
Logioia, Nicolás Matías | Robotic-Assisted Surgical Microscope Development |
Malla, Aditya Jagadeesh | Optimization of perovskite lasers |
Chowdhury, Humayra | Increase stability of perosvskite solar cells |
Mobarak, Mohamed Sabry Mohamed Gewida | Simulative study of the optical properties of an aerogel-based photo catalyst support system |
Dycke, Jan | Entwicklung eines Systems zur Steuerung und Regelung von Hochfrequenzresonanzwandlern für induktiv gekoppelte Plasmalasten |
Basibüyük, Agit | Laserinduzierte Strommessung an Perowskit Solarzellen |
Lerch, David Jonathan | Bewertung des Kamerasichtbereichs zur Prozessanalyse und Anomalieerkennung |
Korinek, Achim | Simulation von TEGs |
Hetz, Martin | Anomaliedetektion in fortlaufenden Roboterprozessen mittels Video- und Prozessdaten |
Keller, Simon | Tandem-Perowskite-Solarzellen |
Ekrem, Basev | Bewertung der Innenraumbeleuchtung |
Goth, Katharina | Tandem-Perowskit-Solarzellen |
Liu, Jiaqi | Photoresist roughness characterization in EUV Lithography |
Ramesh, Srivatsa Mukunth | Electrical and Optical Characterization of Micro OLED for Resolution Displays |
Eliwi, Abed Alrhman | Electron transfer layer by passivation methods |
Groff, Etienne | Netzwerkschnittstelle für Mikrokontroller von Netzteilen |
Vogel, Marcel | Hochleistungsnetzteil für Industrieanwendungen |
Aljasem, Farouk | Ferroelectric properties of perovskite solar cell |
Kumar, Rahul | Machine Learning based Algorithms to determine optical power distribution in opthalmic lenses |
Geistert, Kristina | Untersuchung von Lösungsmittelsystemen mit ungefährlichen flüchtigen Anteilen zur Abscheidung homogener Bleiiodid-Schichten für Perowskit-Solarzellen via Rakelverfahren |
Braun, Moritz | Ferroelectric properties of perovskite solar cells |
Babar, Ali Nawaz | Two Photon Lithography for Entropic Trapping Nanofluidic Devices |
Fischer, Jan Christoph | Transient Absorption Microscopy |
Wang, Yuhao | Plasma treatment for light extraction processes |
Bao, Yiyang | Processing of Radar and Optical Sensor Detections for Object Recognition in Autonomous Driving Applications |
Reza, KM Samaun | Development of ultra-thin film CIGS solar cells using thermal annealing of metallic precursors |
Peng, Yuan-Yuan | Entwicklung und Experimentelle Charakterisierung eines Sensorsystems |
Bari, Saika Muntaha | Photoresist underlayer interaction in EUV Lithography |
Pfeuder-Siedle, Robert | Perowskit Solarzellen |
Held, Daniel | 2D- / 3D- Perowskit Sollarzellen |
Name | Thema |
---|---|
Lange, Tillmann | Development of a Portable Measurement Device for Capacitor Arrays |
Fischer, Claudius | Räumlich verteilte RGBW-LED- Matrix mit zentraler Ansteuerung |
Hoss, Dominik | |
Martin, Benjamin | Auto-Markierungslicht zur Kennzeichnung von Zweirädern |
Kuhn, Michael | Dynamische LED Steuerung mit geringer Verzögerung |
Koseva, Antonia | Continous integration für Netzteilüberprüfungen |
Feucht, Clemens | Untersuchung von Kristallbildung von Perowskiten |
Bruder, Jan | AFM Messungen an Perowskitsolarzellen |
Walther, Lisa | Messung des Wahrnehmungsverhaltens von Verkehrsteilnehmern |
Siebert, Christian | Materialanalyse für OLEDs |
Arslan, Meric | Perowskit Solarzellen |
Mehdi, Zerzeri | Streifen-Lichtprojektion |
Haschka, Marius Carsten | Auswirkungen von Lösungsmitteln in Solarzellen |
Hasecic, Amer | Organische Solarzellen aus Nanopartikeldispersion |
Schmitt, Max | Bestimmung der Restfeuchte in Perowskitsolarzellen |
Makiadi, Doriane | Einfluss der Iodkonzentration in Perowskit-Solarzellen |
Wilhelm, Christoph | Effizienz Roll-Off in flüssigprozessierten Dentrimer-OLEDs |
Bosch, Michael | Perowskit Solarzellen - Rakeln |
Leka, Kevin | Charakterisierung der Performance einer elektronischen Leistungsbaugruppe |
Pesch, Raphael | Automatisierte Leuchtenbereichsbestimmung zur numerischen Homogenitätsbewertung |
Künzler, Yannik | Multispektrale Lichtquellen im Bereich Bühnenbeleuchtung: Systemkonzept mit Schwerpunkt auf Analyseverfahren und Software |
Künzler, Julian | Multispektrale Lichtquellen im Bereich Bühnenbeleuchtung: Systemkonzept mit Schwerpunkt auf LED-Analyse und Elektronik |
Illing, Niklas | Homogenitätsbewertung |
Weindl, David | Optimierung des Lösungsmittel für organische Solarzellen |
Naco, Xhulio | Druckbare organische Solarzellen |
Farjallah, Dorra | Recherche und Untersuchung von Rotlichtblindheit |
Klein, Christoph | Mikrostrukturierung von Perowskit Solarzellen |
Kombi: Kontakt | Kombi: Name - Tätigkeit | Group | Phone |
---|---|---|---|
Fallah, Yanis Bachelorstudent |
|||
Wilhelm, Christop Cornelius Bachelorstudent |
|||
Basche, Steven Bachelorstudent |
|||
Kistenmacher, Benjamin Bachelorstudent |
|||
Hoang, Hieu Philip Bachelorstudent |
|||
Fauth, Niklas Bachelorstudent |
|||
Dommermuth, Bastian Bachelorstudent |
|||
Habrik, Marcel Bachelorstudent |
|||
Stockburger, Janek Bachelorstudent |
|||
Hoppstock, Victor Bachelorstudent |
|||
Ulanov, Mark Bachelorstudent |
|||
Horter, Yvonne Valerie Bachelorstudentin |
|||
Chowdhry, Labeed Bachelorstudent |
|||
Erb, Jonathan Bachelorstudent |
|||
Xia, Qihao Bachelorstudent |
|||
uceut ∂ student kit edu 110 |
Dangelmaier, Julian Bachelorstudent |
||
Gehringer, Jannik Bachelorstudent |
|||
Siebel, Leonie Bachelorstudentin |
|||
Ardelt, Ayse Bachelorstudentin |
|||
Aouadi, Hassen Bachelorstudent |
|||
Rupp, Stephan Bachelorstudent |
|||
Ben Rekaya, Achraf Bachelorstudent |
|||
Galinsky, Johannes Bachelorstudent |
|||
Ebert, Tomas Bachelorstudent |
|||
Wagner, Jan Bachelorstudent |
|||
Hanebeck, Florian Bachelorstudent |
Name | Thema |
---|---|
Pandov, Dimitar | Light scattering in solar cells |
Walschus, Clemens | Potentielle Messmethoden zur Bewertung dynamischer Blendsituationen |
Bozhkov, Sevastiyan | Entwicklung und Implementierung eines Embedded Webservers zur Steuerung smarter Leuchten |
Fischer, David | Auslösekriterien für ein automatisches Notbremssystem im Fußgängerschutzbereich |
Rothmann, Lukas | Entwicklung positions-sensitiver organischer Photodetektoren |
Fürniß, Franziska | Temperaturabhängigkeit von Perowskit-Solarzellen |
Rapp, Isabell | Blendbewertung von LED-Lichtquellen |
Dycke, Jan | Spannungsversorgung für Plasmastrahlungsquellen |
Geßner, Theresa | Optische Technologien im Automobil |
Wang, Sutao | Entwurf und Implementierung einer kontextsensitiven Steuerung für smarte Innenraumleuchten |
Brahim, Mouna | Vermessung von Scheinwerfern |
Mayer, Matthias | Evaluierung der Flimmerwahrnehmung eines scannenden Laserscheinwerfers |
Ehrmann, Jan | Nanopartikel für Solarzellen |
Kattenbusch, Jens | Organische Solarzellen |
Schmidt, Moritz | Organische Solarzellen |
Ackermann, Jonas | Organische Solarzellen |
Jaeger, Lukas | Organische Solarzellen |
Chiapello, Florian | Perowskit Solarzellen |
An, Sophie | Nanostrukturen für die Ramanspektroskopie |
Karcher, David | Induktivangeregte Hochdruckplasmen |
Walschus, Clemens Martin | Blendbewertung von LED-Lichtquellen |
Müller, Markus | |
Brietsche, Victor | Zeitsynchronisierung von dynamischen Beleuchtungssystemen |
Tangemann, Andreas | Organische Solarzellen |
Name | Thema |
---|---|
Müller, Jan | Charakterisierung eines Lichtsimulators zur Simulation adaptiver hochauflösender Multipixel-Scheinwerfersysteme mit hohen Dynamikumfang und Vergleich virtueller und realer Teilszenarien |
Osypka, Anna | Solarzellen |
Hellweg, Fynn | Thermoelektrische Generatoren |
Hadhri, Hedi | Primärseitige Stromerfassung bei LED-Microkontroller |
Steinborm, Waldemar | Blendzeiten im Strassenverkehr |
Pauer, Swantje | Planare Wellenleiter |
Lorenz, Dominik | TADF OLED |
Ensslin, Aaron | Mikrocontroller Programmierung |
Zajadatz, Maurizio | Wechselrichter |
Heyden, Marco | Entwicklung einer energieeffizienten Evaluationsplattform für gedruckte Sensoren mit BLE-Schnittstelle und Smartphone-App |
Dannenmaier, Marc | Optische Technologien im Automobil |
Braun, Moritz | Ternäre organische Solarzellen |
Klümper, Sebastian | Mikrocontroller LED-Steuerung |
Petrick, Simon | Lichtabsorption und photovoltaischer Effekt in ferroelektrischem Bismutferrit |
Mai, Lea | Organische Solarzellen |
Funk, Frederik | Optische Erkennung von Mustern |
Frank, Simon | Entwicklung eines Raumklimasensors |
Friderich, Daniel | Thermoelektrische Generatoren |
Hennhöfer, Aaron | OPV |
Bisseling, Alexander | Perowskit-Solarzellen |
Lymarev, Daniel | Externe Quanteneffizienzvermessung an Perowskit-Solarzellen |
Palkovic, Valentin | Regelung und Betriebsführung einer rückspeisefähigen elektronischen Hochfrequenzlast |
Name | Thema |
---|---|
Droll, Robert | Ellipsometrische Untersuchung von ternären Absorbern für organische Solarzellen |
Gamal, Hamsa | Development and Evaluation of an Optical Design for Customizable High Resolution LIBS Spectrometer |
Xiao, Ting | Fine-grained violence defection using long-term recurrent convolutional networks |
Berten, Christian | Optische Technologien im Automobil |
Nizami, Moaaz Rauf | Electrodeless Microwave Exited High Intensity High Pressure Lamps |
Zhang, Anfu | A demonstration of an adaptive illumination system for pipe inspection applications |
Kohler, Larissa | Untersuchung der oberflächenverstärkten Raman-Streuung in mikrofluidischen Analysesystemen |
Seboui, Mahmoud | Lösungsprozessierte Kesterit-Absorber mit hoher Bandlücke zur Herstellung von Dünnschichtsolarzellen |
Barf, Marc-Michel | Stabilisationskonzepte für organische Halbleiter-Nanopartikel zur Integration in Solarzellen |
Unmüßig, Simon | Untersuchung, Modellierung und Simulation des Spreading Resistance an der Rückseite bifacialer Solarzellen |
Nasiri Tabrizi, Shima | |
Long, Jiayi | Angewandte Lichttechnik |
Wegner, Eduard | Optische Technologien im Automobil |
Delhougne, Marcel | |
Bharath Reddy, Adapa | Investigation of the influence of the sample topography on the measurement uncertainty of a scanning white light interferometer |
Nguyen, Ho Nhu Y | |
Holley, Florian | Perowskit-Solarzellen |
Schmager, Raphael | CIGS-Solarzellen |
Luangprasert, Philipda | |
Robotin, Anda | Development of a multi-wavelength Raman spectroscopy method for an accurate evaluation of the sp2/sp3 bonding state of a-c:H and ta-c-lagers |
Vuyets, Tatyana | |
Thakkar, Pooja | Fabrication and Characterization of Bioinspired Photonic Structures |
Zhang, Ying | |
Benz, Janek | OPV |
Friedrich, Torsten | OPV |
Hesse, Nicolas | OPV |
Kapp, Dorothee | Perowskit-Laser |
Luck, Yannick | |
Theobald, Dominik | Streuung elektromagnetischer Wellen an ellipt. Partikeln in einer OLED |
Dongxiang, Wang | Diffusion of p-type dopants in Semiconductor Material (P3HT) |
Fritz, Benjamin | Bioreplicated Light-Harvesting Layers for Photovoltaic |
Gülcür, Mert | |
Koch, Andreas | Preparation und Charakterisierung von Perowskit für Solarzellen |
Srinivas, Akshay | |
Sharma, Rajat | Development and Integration of an Adaptive Ambient Interior Lighting in a Vehicle |
Hofner, Robin | Hochauflösende Scheinwerfer |
Hofer, Matthias | |
Jenne, Michael | |
Tao, Zhang | |
Leonhard, Tobias | Perovskitsolarzellen |
Stulz, Mareike | Optical gain in methylammonium lead triiodide perovskites |
Denne, Maximilian | Organische Photovoltaik |
Langenhorst, Malte | Simulation von CIGS Solarzellen |
Graf, Christina | Quasi-random Nanostructures for Light Extraction in Organic Light Emitting Diodes |
Kombi: Kontakt | Kombi: Name - Tätigkeit | Group | Phone |
---|---|---|---|
Englert, Julian Bachelorstudent |
|||
Baumann, Daniel Bachelorstudent |
|||
+49 721 608-42543 024 |
Huber, Simone Bachelorstudentin |
+49 721 608-42543 | |
Baumann, Maximilian Bachelorstudent |
|||
+49 721 608-48756 110 |
Anchia Saenz, Luis David Bachelorstudent |
+49 721 608-48756 | |
Basibüyük, Agit Bachelorstudent |
|||
Laufer, Felix Masterstudent |
|||
Raddaoui, Anouar Bachelorstudent |
|||
Schmid, Simon Bachelorstudent |
|||
223 |
Vogel, Marcel Bachelorstudent |
||
Chen, Jiaxi Bachelorstudent |
|||
Schiefer, Anne Bachelorstudentin |
|||
